Obrázky produktov môžu mať ilustračný charakter. Nenašli ste čo ste potrebovali? Radi Vám pomôžeme na obchodnom a technickom oddelení TU
TS11B (500m) celomedený koaxiálny kábel Cavel
- Naša cena s DPH
- 1 563,40 €/km
- Naša cena bez DPH
- 1 302,84 €/km
Popis
CONSTRUCTION DATA | ||
Inner Conductor | Ø mm | 1,63 |
material | Cu | |
Dielectric | Ø mm | 7,20 |
material | PEG | |
Film Foil Laminate | material | APAS |
Braid | material | CuSn |
Braid Optical Coverage | % | 63 |
Diameter over Braid | Ø mm | 7,62 |
Outer Sheath | Ø mm | 10,1x17 |
material | PE | |
PHYSICAL DATA | ||
Copper Content | kg/km | 34,6 |
Cable Weight | kg/km | 123,8 |
Min bending radius x 1/n | mm | 100 |
Max.Tensile Strength | N | 300 |
Fire Load | MJ/km | 2619 |
kWh/km | 728 | |
ELECTRICAL DATA | ||
Impedance | Ohm | 75±2@200 MHz |
Capacitance (@1kHz) | pF/m | 52 ± 2 |
Velocity Ratio | % | 85 |
Attenuation (at 20°C ) | ||
at 5 MHz | dB/100m | 1,1 |
at 10 MHz | dB/100m | 1,5 |
at 30 MHz | dB/100m | 2,2 |
at 50 MHz | dB/100m | 2,8 |
at 200 MHz | dB/100m | 5,6 |
at 300 MHz | dB/100m | 6,9 |
at 470 MHz | dB/100m | 8,8 |
at 862 MHz | dB/100m | 11,9 |
at 1000 MHz | dB/100m | 12,8 |
at 1750 MHz | dB/100m | 17,9 |
at 2150 MHz | dB/100m | 19,8 |
at 2400 MHz | dB/100m | 21,0 |
at 3000 MHz | dB/100m | 24,0 |
Structural return loss (SRL) | ||
at 5 - 470 MHz | dB | >30 |
at 470 - 1000 MHz | dB | >28 |
at 1000 - 2000 MHz | dB | >23 |
at 2000 - 3000 MHz | dB | >20 |
Shield Transfer Impedance (Zt) | Class | B |
5 - 30 MHz | mOhm/m | < 8 |
Screening Attenuation (SA) | Class | A |
at 30 - 1000 MHz | dB | >85 |
at 1000 - 2000 MHz | dB | >95 |
at 2000 - 3000 MHz | dB | >95 |
Inner conductor resistance | Ohm/km | 8,5 / 10,0 |
Loop resistance | Ohm/km | 18,5 |
Sheat Insulation voltage (spark test) | kV | 8,0 |
Maximum current (Ieff) | A | 16 |
Parametre
Súbory na stiahnutie
Odkazy a videá
Komentáre
Hodnotenie
0
Hodnotilo 0 užívateľov